補助制度一覧
- []
- ID:2090
檜原村で実施している補助制度の一覧です。各制度についてのお問い合わせは各担当部署までお願いします。
(令和8年4月1日現在)
| 課 | 係 | 分類1 | 分類2 | 事業名 | 制度の概要 | 対象者 | 補助金額・助成金額 |
| 総務課 | 総務係 | 災害 | 住宅 | 檜原村住宅・建築物土砂災害対策改修補助金 | 土砂災害特別警戒区域(いわゆるレッドゾーン)に、新たに建築若しくは現に存する民間の建築物において、建築基準法施行令の規定に適合させるために行う外壁の改修、塀の設置等に要する経費を補助するもの。 | 左記の建築物の所有者 | 限度額なし |
| 防犯 | 住宅 | 檜原村家庭用防犯カメラ等設置費補助金 | 村内の住宅に家庭用防犯カメラまたはカメラ付きインターホンを設置した者に対して機器購入代金及び設置費用の2分の1を補助するもの。 | 村内に住所があり、自己の所有または賃借する住宅の居住者。1世帯あたり1回限り | 機器購入代金及び設置費用の2分の1、上限20,000円 | ||
| 企画財政課 | 企画財政係 | 地域 | 自治会 | 檜原村自治会館建設等補助金 | 自治会館の新築(増改築・補修等含む)及び自治活動に要する備品の整備に要した経費の一部を助成するもの。 | 自治会 | 100分の90補助(ただし自治会の世帯数に応じた限度額の設定あり) |
| 地域 | 自治会 | 檜原村自治会活動支援金 | 自治会における自治活動を支援するもの | 自治会 | 均等割 50,000円 世帯数割 1世帯当たり500円 | ||
| むらづくり推進係 | 企(起)業 | 事業所 | 檜原村企(起)業誘致優遇制度 | 一定の要件を満たした企業が村内で事業を新設する場合に各種費用の一部を助成 | 法人 | 各費用の一部を補助(用地取得助成金・用地造成助成金・施設設置助成金・機械設備設置助成金の合計で最大3,000万円まで(個人事業主は1,000万円まで)) ・操業助成金 ・雇用促進助成金 ・上下水道料金及び ・電気料金助成金 ・用地取得助成金 ・用地造成助成金 ・施設設置助成金 | |
| 企(起)業 | 事業所 | 檜原村小規模企業者支援事業補助金 | 小規模企業者の起業及び第二創業に要する経費等の一部を補助 | 小規模企業者 | 2分の1補助(最大100万円) 空家または店舗併用住宅を活用した起業または第二創業の場合は、最大200万円 | ||
| 地域おこし | 産業 | 檜原村地域おこし事業補助金 | 地域の特色を活かし、自主的に行う地域の活性化事業に対し費用の一部を補助 | 自治会またはその他の団体(10名以上でその2分の1以上が村内在住者の団体) | 事業実施の1年目、2年目…50万円 3年目~5年目…30万円 | ||
| 地域 | 産業 | 檜原村ものづくり支援事業補助金 | 新製品等の開発や販路の開拓等に必要な経費の一部を補助 | 村内に住所を有する個人または村内に事業所を有する中小企業者 | ・50万円以上 補助率50%(最大30万円) ・30万円以上から50万円未満 補助率70%(最大25万円) ・30万円未満 補助率90%(最大20万円) | ||
| 空家 | 住宅 | 檜原村定住促進空き家活用事業 | ・空き家登録事業 空き家の賃貸借または売買の希望登録した場合に補助金を交付 ・空き家家財道具等処分事業 空き家の家財道具等を処分・搬出するための費用の一部を補助 ・空き家改修事業 空き家の改修費用の一部を補助 ・空き家購入利子補給事業 空き家を購入した場合の借入れ利子の一部を補助 ・空き家解体事業 購入した空き家を解体して新築する場合に解体費用の一部を補助 ・空き家移住事業 空き家に移住してきた場合に引越し費用として補助金を交付 ・空き家仲介事業 空き家の賃貸借または売買をする場合で、仲介不動産業者の仲介手数料の一部を補助 | 空き家提供者、空き家購入者、空き家移住者など | ・空き家登録事業 登録で5万円、登録した家に住めば追加で10万円 ・空き家家財道具等処分事業 2分の1補助(最大10万円) ・空き家改修事業 2分の1補助(最大100万円) ・空き家購入利子補給事業 最大100万円 ・空き家解体事業 2分の1補助(最大100万円) ・空き家移住事業 一律10万円(子や親の加算あり) ・空き家仲介事業 2分の1補助(最大10万円) | ||
| 移住 | 定住 | 檜原村若年世帯定住促進事業 | 移住者・定住者で新規に住宅を建設・購入予定する場合に一部を補助 | 夫婦合わせて90歳未満の世帯、単身者の場合は50歳未満、中学生以下の子どもがいる場合は夫婦合わせて100歳未満 | 建物(建築・購入)価格の15%(転入世帯10%)(最大100万円) 檜原村に親世帯等が1年以上住所を有している場合には100万円加算 | ||
| 定住 | 移住 | 檜原村定住サポート事業支援金 | 都内条件不利地域以外から檜原村に移住し、テレワークなどの要件に該当する方に補助金を交付 ※都内条件不利地域:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 | 移住者(起業、テレワークなど条件あり) | 単身:60万円 世帯:100万円 | ||
| 土地 | 住宅 | 檜原村に住み続けるための土地造成事業補助金 | 自己所有の土地に家屋を新築、増改築等を行うための土地の造成工事の一部を補助 | 村内に10年以上継続して居住している方で、補助金交付後も引き続き居住する意思のある方 | 2分の1補助(最大100万円) | ||
| 空家 | 住宅 | 檜原村老朽空き家除却補助金 | 村内の老朽空き家の所有者に対しその除却に係る費用の一部を補助 | 老朽空き家の所有者 老朽空き家とは、昭和56年5月31日以前に着工されたものであることなどの条件あり。 | 2分の1補助(最大100万円) | ||
| 村民課 | 村民保険係 | 高齢者 | 医療 | 檜原村高齢者医療費助成金 | 高齢者に対し医療費の一部を助成し、高齢者の保健の向上に寄与するとともに、高齢者福祉の増進を図る。 | 下記のいずれにも該当する方 (1)75歳以上の方 (2)村内に住民登録をした日から引き続き3年以上住所のある方 (3)後期高齢者医療被保険者の方 (4)檜原村介護保険被保険者の方 (5)後期高齢者医療保険料及び介護保険料を1年以上滞納していない方 (6)生活保護法による保護を受けていない方 | ・医療費のうち被保険者が負担すべき額(入院時における食事療養及び生活療養に係る標準負担額相当額を除く)の2分の1 |
| 福祉けんこう課 | 福祉係 | 高齢者 | 交通 | 檜原村高齢者運転免許証自主返納者支援事業 | 運転免許証を自主返納した方に3万円の支援金を助成 | 運転免許証を自主返納した日において満70歳以上の者 | 3万円 |
| 高齢者 | 地域 | 檜原村高齢者地域貢献活動費補助金 | 65歳以上の方が主体となって行う地域貢献活動の活動費の助成 | 5名以上の65歳以上の方で構成されるサークル団体 | 年5万円(上限) | ||
| 高齢者 | 交通 | 檜原村要介護者タクシー乗車料金等の助成 | 65歳以上で介護認定を受けた方の医療機関への通院、外出の際のタクシー乗車料金及びガソリン購入費を助成 | 65歳以上で要介護1~5の判定を受け、前年度の住民税が非課税の者 | 年1万5千円(上限) | ||
| 高齢者 | 助成 | 檜原村高齢者補聴器購入費助成事業 | 加齢性難聴の方に補聴器の購入費を助成 | 65歳以上で中等度難聴、または医師に補聴器の装用が必要と認められた者 | 7万円(上限) | ||
| 福祉 | 人材 | 介護職員養成事業補助金 | 介護職員実務者研修または介護職員初任者研修を受講し、修了した方に研修の受講費用を助成 | 介護職員実務者研修課程または介護職員初任者研修課程を修了した者 | 補助率3分の2 13万円(上限) | ||
| 福祉 | 低所得者 | 檜原村低所得世帯エアコン購入費助成事業 | エアコンが自宅にない、故障して使用できるエアコンがない、またはエアコンを設置して15年以上経過した低所得世帯にエアコンの購入、設置費を助成 | 非課税世帯、均等割のみ課税世帯、または児童扶養手当受給世帯 | 10万円(上限) | ||
| けんこう係 | 障害者 | 交通 | 檜原村重度障害者タクシー乗車料金等の助成 | 障害者手帳の交付を受けた方の移動支援として、タクシー乗車料金及びガソリン購入費を助成 | 身体障害者手帳1種3級以上、愛の手帳2度以上、または精神障害者保健福祉手帳2級以上の者で前年度の住民税が非課税の者 | 年1万5千円(上限) | |
| 障害者 | 交通 | 腎臓機能障害者等通院交通費補助事業 | じん臓または小腸の機能に障害を有する方がその治療目的で医療機関へ通院した際に要した交通費の一部を助成 | じん臓機能障害または小腸機能障害で身体障害者手帳の交付を受け、それぞれ人工透析療法、中心静脈栄養法または経腸栄養法のため医療機関へ通院している方で、当該年度分の市町村民税非課税の方 | 通院に要した鉄道やバスの交通機関の運賃。自家用車であれば1キロあたり16円で計算した額と、別に定める交付基準とを比較していずれか少ない方の額を支給 | ||
| 健康 | 地域 | 檜原村健康推進活動事業費補助金 | 地域の健康活動を推進し、地域住民の健康保持及び増進に寄与する目的で実施する事業費に対し交付 | 自治会及び5名以上で構成されるサークル団体 | 年3万円(上限) | ||
| 健康 | 予防接種 | 檜原村季節性インフルエンザ接種に係る費用の補助 | 季節性インフルエンザの予防接種を受けた方及び保護者の経済的負担を軽減し、疾病の蔓延を防ぐとともに子育て支援の一環としての補助 | 村内に住所を有し、檜原診療所、村内特別養護老人ホームで接種した方 | ・定期接種対象者:4,479円(自己負担1,080円) ・6か月~3歳未満:4,056円(自己負担なし) ・3歳~13歳未満:7,032円(自己負担なし) ・13歳~18歳未満:4,056円(自己負担なし) ・障害者手帳所持者(65歳未満):4,056円(自己負担なし) ・上記以外:1,356円(自己負担2,700円) | ||
| 健康 | 予防接種 | 檜原村帯状疱疹ワクチン予防接種補助金 | 帯状疱疹の発症率を低減させ重症化を予防のための補助 | 村内に住所を有する65歳の方で、原則一度も予防接種を受けていない定期接種対象者(経過措置期間は年度年齢65歳~100歳まで5歳刻みの方を含む) | ・生ワクチン(1回):9,086円(自己負担なし) ・不活化ワクチン(2回):1回目26,026円(自己負担なし)、2回目23,650円(自己負担なし) | ||
| 健康 | 予防接種 | 檜原村新型コロナワクチン接種に係る費用の補助 | 新型コロナワクチンの予防接種を受けた方及び保護者の経済的負担を軽減し、疾病の蔓延と個人の重症化予防を目的とした補助 | 村内に住所を有し、檜原診療所、村内特別養護老人ホームで接種した方 | ・定期接種対象者:12,591円(自己負担3,000円) ・障害者手帳所持者(65歳未満):16,230円(自己負担なし) ・上記以外:5,230円(11,000円) | ||
| 健康 | 予防接種 | 檜原村高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用補助 | 高齢者肺炎球菌ワクチンを接種した高齢者に対し、当該接種に要する費用を補助することにより、高齢者の健康を守るとともに経済的負担を軽減することを目的とした補助 | 村内に住所を有する65歳の方で、原則一度も予防接種を受けていない定期接種対象者 | 6,250円(自己負担なし) | ||
| 健康 | 助成 | 檜原村がん患者ウィッグ等購入費助成 | がん治療に伴う外見(アピアランス)の変化に悩みを抱えているがん患者に対し、ウィッグ等の補整具の購入に係る費用を助成することにより、がん患者の心理的及び経済的負担を軽減するとともに、療養生活の質の向上を図り、就労継続及び社会参加を支援することを目的とした助成 | 村内に住所を有し、がんと診断され、その治療を受けたまたは現に受けている方で、就労や社会参加等のため補整具が必要となっている方 | 1回につき10万円(上限)、対象者1人につき生涯2回まで | ||
| 子育て支援係 | 乳幼児 | 子育て | 檜原村子育て支援保育料等補助金 | 認可保育所等の保育施設の保育料等の補助上限額範囲内で補助 | 保育料等を滞納なく完納した保護者 | 保育料等の全額 ※補助上限額の範囲内 | |
| 乳幼児 | 子育て | 檜原村出生祝金 | 新生児を出産した保護者に出生祝金を支給 | 村内に引き続き3ヶ月以上住所を有し、新生児を出産した保護者 | 第1子5万円、第2子10万円、第3子以降20万円 | ||
| 乳幼児 | 子育て | 檜原村乳幼児育児用品助成事業 | 紙おむつや粉ミルク等の育児用品の購入料金の実費負担相当額の半額を助成 | 税金等の滞納がなく、2歳未満の乳幼児を養育する保護者 | 月5,500円 | ||
| 乳幼児 | 子育て | 檜原村新生児聴覚検査補助金 | 新生児の聴覚検査に係る費用の一部を補助 | 生後6か月までの新生児 | 1回限り:2,000円 | ||
| 乳幼児 | 子育て | 檜原村チャイルドシート購入費補助金 | チャイルドシートの普及の促進し、交通事故時等の乳幼児を守るための補助 | 村内に3か月以上があり、6歳未満の乳幼児を育てている方 | 限度額:30,000円(1人1台限り) ※100円未満切捨 | ||
| 健康 | 予防接種 | 檜原村おたふくかぜワクチン任意接種補助金 | おたふくかぜの発生および蔓延を予防するための補助 | 村内に住所がある1歳以上7歳未満でおたふくかぜにかかったことがない方、予防接種を一度も接種したことがない方 | 5,918円(1回のみ補助) | ||
| 健康 | 予防接種 | 檜原村里帰り等定期予防接種費用助成金 | 里帰り等の理由により、村が指定する医療機関で定期予防接種を接種できなかった方に接種費用を助成 | 接種日に村内に住所がある方で長期で村を離れている方等 | 接種にかかった費用 | ||
| 産業環境課 | 生活環境係 | 定住 | 水道 | 定住化のための簡易水道事業補助金 | 檜原村内に居住する家屋を建築しようとする者に対し、水道工事に要する費用について、予算の範囲内において補助金を交付する。 〈補助対象経費〉 檜原村簡易水道事業給水条例第7条に規定する檜原村指定給水装置工事事業者が施工する給水装置工事のうち、配水管から乙止めまでの給水管の施工に要する費用。 | 次の各号のすべてに該当する者 (1)檜原村に住所を有する者または申請時より1年以内に檜原村に住民登録をする者 (2)檜原村簡易水道事業の定める給水区域内に家屋を建築しようとする者 (3)この要綱による補助を受けていない者 (4)補助金の交付後2年以上檜原村に住民登録する者 | 補助対象経費の100分の70 上限:200万円 |
| 住宅 | 下水道 | 檜原村し尿汲取不可能世帯及び浄化槽設置家庭清掃等補助金 | し尿汲取不可能世帯及び浄化槽設置世帯に対し、補助金を交付する。 | 補助金対象の事業 (1)不可能世帯が行うし尿等の処理 (2)単独処理浄化槽設置世帯のうち、下水道事業計画区域内で下水道の供用開始から3年以内及び下水道区域外の浄化槽管理者が行う浄化槽の清掃 (3)下水道事業計画区域内の合併処理浄化槽設置世帯のうち、下水道の供用開始の日から3年以内の浄化槽管理者が行う浄化槽の清掃 (4)下水道区域外の合併処理浄化槽設置世帯のうち、合併処理浄化槽の浄化槽管理者が行う、維持管理のための保守点検、清掃及び法定検査 | 第3条第1号に規定する不可能世帯、19,000円 第3条第2号に規定する単独処理浄化槽設置世帯、浄化槽清掃に要した費用。ただし、26,000円を限度とする。 第3条第3号に規定する合併処理浄化槽設置世帯、浄化槽清掃に要した費用。ただし、36,000円を限度とする。 第3条第4号に規定する合併処理浄化槽設置世帯、保守点検、清掃及び法定検査に要した費用。ただし、80,000円を限度とする。 | ||
| 住宅 | 下水道 | 檜原村下水道区域外浄化槽設置補助金 | 檜原村浄化槽設置整備事業補助金を活用して浄化槽を設置する者に対し、檜原村下水道区域外浄化槽設置補助金を交付する。 | 檜原村浄化槽設置整備事業補助金を活用して浄化槽を設置する者 | 補助対象施設の設置に要する費用から檜原村浄化槽設置整備事業補助金による補助額を差し引いた額に法第7条第1項に規定する法定検査費用として13,500円を加算した額とする。ただし、463,500円を限度とする。 | ||
| 住宅 | 下水道 | 檜原村公共下水道小型ポンプ施設設置事業補助金 | 施設の設置及び維持管理について、村の区域内の家屋を所有し、その家屋に住所を有する者が施設を設する場合に予算の範囲内において、補助金を交付する。 | (1)供用開始区域内の新たな場所に住居等を新設し、小型ポンプの設置及び維持管理を自費で行う場合 (2)小型ポンプ施設を2世帯以上の世帯が利用できるのに隣接者間で設置場所等の調整が不調の場合で、それぞれ利用者が小型ポンプの設置及び維持管理を自費で行う場合 | 補助基準額100分の75 上限 150万円 | ||
| 住宅 | 下水道 | 檜原村水洗便所改造資金助成制度 | くみ取便所を水洗便所に改造し、排水設備を設置する者に対する資金の助成金を交付する。 | 下水道法第2条第8号に規定する処理区域内にある家屋のくみ取便所を水洗便所に改造し、排水設備を設置する工事をする者 | 1改造工事30万円 限度額 第5条第1号に該当する場合 村長が認める改造工事費の全額 第5条第2号に該当する場合 村長が認める改造工事費の2分の1の額 第10条第2項第1号に該当する場合 工事1件につき50万円 第10条第2項第2号に該当する場合大便器1個につき15万円 | ||
| 住宅 | ストーブ | 檜原村薪ストーブ煙突等清掃費補助金 | 檜原村において薪ストーブ煙突等を設置しているものに対して、檜原村薪ストーブ煙突等清掃費補助金を予算の範囲内において交付する。 (補助対象経費) 薪ストーブ煙突等清掃に要する経費 | 次の各号のすべてに該当する者 (1)村内に住所を有する者 (2)村内に事業所を有する法人で村内の当該法人事務所に設置できる者 (3)申請時より過去に村税及び村各種使用料、手数料及び分担金の滞納がない者 (4)当該補助金の交付は年1回とする (5)薪ストーブ煙突等を適正に維持管理できる者 | 補助対象経費 2分の1 上限額 10,000円 | ||
| 住宅 | ストーブ | 檜原村薪ストーブ設置費補助金 | 檜原村において薪ストーブを購入し設置する者に対して、檜原村薪ストーブ設置費補助金を予算範囲内において交付する。 (補助対象経費) 薪ストーブの本体、煙突及び付属品の購入並びに取付工事に係る経費 | 次の各号に該当する者 (1)村に住所を有する者または申請時より1年以内に村に住民登録をする予定の者 (2)村内に事務所を有する法人で村内の当該法人事務所に設置できる者 (3)申請時より過去に村税及び村各種使用料、手数料及び分担金の滞納がない者 (4)薪ストーブを適正に維持管理できる者 | 補助対象経費 3分の1 上限 300,000円 | ||
| 環境 | 山林 | 檜原村日照の確保事業補助金 | 立木を補償するため予算の範囲内において、補助金を交付することに関して檜原村補助金交付規則に定めるもののほか、この基準の定めるところにより補助金を交付する。 | 基本的に民家が対象 住民登録者が多数居住している福祉施設も対象 | 補助基準額 100分の90 福祉施設 100分の50 限度額一回の補助額は200万円 | ||
| ごみ | 環境 | 檜原村生ごみ処理機器購入費補助金 | 日常生活から排出される廃棄物の中の生ごみを自家処理する一般家庭に補助金を交付する。 | 住民基本台帳に基づく村内住所を有する者とする | 処理機器購入額の10分の7の額 上限 70,000円 1世帯につき1基までを補助する | ||
| ごみ | 環境 | 檜原村事業用生ごみ処理機購入費等補助金 | 村内の事業所で生ごみ処理機を購入し、設置する者に対して補助金を交付する。 | 村内に事業所を有する事業者または村内で事業を営む個人で村内に住所を有している者 | 生ごみ処理機本体(処理能力が1日5キログラム以上のもの)の価格に設置費用等を加えた額に10分の9を乗じて得た額とし、200万円を限度とする。 | ||
| 資源 | 環境 | 檜原村資源回収奨励金交付要綱 | 日常生活から排出される廃棄物の中から資源化できる有価物を集団回収する住民団体に奨励金を交付する。 | 檜原村の区域内に住所を有する者で組織する各種団体とし、営利を目的としないもの | 収集売上量に対し1kg12円(びん1本12円) | ||
| 環境 | 環境 | 檜原村スズメバチ等駆除費補助金 | スズメバチ等の巣の駆除に対して、補助金を交付する。 | 檜原村スズメバチ等駆除業者に登録されている業者にスズメバチ等の駆除を依頼する者とする。 | スズメバチ等の駆除に要した費用の2分の1の額とし、25,000円を限度とする。 | ||
| 農林産業係 | 獣害 | 農地 | 檜原村獣害防護柵購入費補助金 | 農林産物や家畜等を有害鳥獣から守るため、電気柵や鉄柵等の防護柵を設置した農林業者に補助金を交付する。 | 檜原村に住所を有し、日常的に耕作を行っているものとする。 | 同一年度における補助の上限は240,000円ととし、購入経費の10分の9以内とする。※1,000円未満切捨て。 | |
| 獣害 | 農地 | 檜原村加害獣侵入防止対策事業補助金 | 地区内の3戸以上の農家で構成される電気柵組合等に電気柵を設置した際に交付する。 | 当該年度に電気柵を設置した地区の電気柵組合。 | 総延長×200円/m | ||
| 狩猟 | 獣害 | 檜原村狩猟免許取得補助金 | 農作物等への獣害防止対策として有害鳥獣を捕獲するための従事者を確保する目的。 | 申請時より過去に村税等の滞納がなく、猟友会檜原地区に所属し、有害鳥獣駆除に従事できる者。 | 第一種銃猟免許:限度額40,000円とし、経費の2分の1 わな猟免許:限度額を10,000円とし、経費の2分の1 | ||
| 農地 | 産業 | 檜原村農業用機械購入費補助金 | 農地の保全、生産性向上のため、農機具の購入について補助金を交付 ※農機具:ガソリン、電力などの動力を使用する機械で、専ら農作業に使用するもの | 村内に畑を所有している方または耕作している方(畑を借りて耕作している方は農地法の許可を得ていることが条件) | 補助対象経費の7割(限度額80,000円、1,000円未満の端数切捨て) | ||
| 山林 | 産業 | 檜原村地場産材活用対策作業道開設事業 | 長期的な林業不況により活用が停滞している地場産材の活用事業と収益の有る利用間伐を効率的に推進するため、間伐材の搬出に供する間伐作業道の整備に要する経費に対し、村が奨励金を交付する | (1)作業道開設事業を行う所有者 (2)その他村長が特に必要と認める者 | 道路幅員が2m以上の作業道、1mにつき 2,500円 但し、交付限度額は、年度当り2,500,000円とする。 | ||
| 山林 | 産業 | 檜原村地場産材活用対策奨励事業 | 地場産材の活用事業にかかる費用に対し、村が奨励金を交付する。森林整備により伐採された地場産材、日照の確保に伴う補助事業及び沿道景観整備事業により伐採された地場産材を市場等へ出荷する事業をいう | (1)奨励事業を行う所有者 (2)奨励事業を行う搬出事業者 | 市場等出荷量1立方メートルにつき 3,000円 但し、交付限度額は年度当り600,000円とする。 | ||
| 住宅 | 山林 | 檜原村地場産材利用促進事業 | 檜原村内で、生産または製品化された建築材を自己が居住の用に供するための建築物に使用した場合に補助金を交付する。利用促進事業の地場産材出荷を行う者で、村内の製材所、檜原村木材産業協同組合並びに東京都森林組合であること。 新築は区画された土地または現に建築されている建物を除去した土地に住宅等を建築することをいう。 増築は建築物を建築することによって床面積を増加させることをいう。 改築は建築物の一部を除去し、従前の用途、規模、構造が著しく異ならないものを建築することをいう。 構造材等は柱、梁、桁、土台等、建物を支える骨組みとなるもの及びそれに付帯するものをいう。 内装材は主に天井、壁、床等に使用する板材で、厚さ12mm以上のものをいう。 | (1)檜原村に住所を有する個人が村内に所有する住宅において、新築、増築、改築を行う際に地場産材を構造材等として2立方メートル以上、若しくは内装材として5平方メートル以上使用する者 (2)檜原村外に住所を有する個人が村内に所有する住宅において、新築、増築、改築を行う際に地場産材を構造材等として2立方メートル以上、若しくは内装材として5平方メートル以上使用する者 (3)檜原村外に住所を有する個人が村外に所有する住宅において、新築、増築、改築を行う際に地場産材を構造材等として2立方メートル以上、若しくは内装材として5平方メートル以上使用する者 | ・村内の住宅の場合 構造材等 内装材 (1)地場産材出荷量(使用量) 1立方メートルにつき20,000円 (2)地場産材出荷量(使用面積) 1平方メートルにつき2,500円 但し、交付限度額は(1)(2)を加えた額で500,000円とする。 ・村外の住宅の場合 構造材等 内装材 (1)地場産材出荷量(使用量) 1立方メートルにつき10,000円 (2)地場産材出荷量(使用面積) 1平方メートルにつき1,500円 但し、交付限度額は(1)(2)を加えた額で200,000円とする。 | ||
| 観光 | 環境 | 檜原村森林セラピーガイド要請受講料補助金 | 檜原村の魅力を現場から直接発信する森林セラピーガイドの養成を図るため、ガイド通信教育課程の受講に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する | 檜原村に住所を有する者、若しくは在勤する者で申請時より過去に村税及び村各種使用料、手数料、分担金の滞納がない者 森林セラピーガイドとして、檜原村を舞台に活動する意欲のある者 | 補助対象経費の9割とする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。 | ||
| 観光商工係 | 商工 | 事業所 | 檜原村小規模事業者経営改善資金利子補給金 | 村内の小規模事業者の健全な育成及び経営改善を図るため、小規模事業者に利子補給を行う。 | 村内に住所及び事業所を有している者及び村民税の納税義務者で、既に納期を経過した分の村民税を完納している者で、株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金融資を受けているもの | 補給率は、年1.5パーセントとする。ただし、株式会社日本政策金融公庫の貸付利率が年1.5パーセント以下の時は、当該貸付利率から0.1パーセントを差し引いた率で、予算の範囲内において利子補給を行う。 | |
| 建設係 | 道路 | 地域 | 檜原村除雪機購入費補助金 | 冬期における安全で快適な住民生活の確保を目的とし、地域ぐるみの除排雪活動を推進するため、除雪機の購入に対して補助金の交付する。 | 除雪機を購入しようとする自冶会及び複数世帯で構成する団体。 | 補助率は、除雪機購入費の70パーセント以内とする。ただし、補助金の限度額は350,000円とする。 | |
| 道路 | 地域 | 檜原村村道等維持補修・除雪補助金 | 住民が安全で快適な日常生活を確保する為に行った村内の農道、林道、村道、公道の軽微な維持補修活動及び冬期における除排雪活動に対して交付する。 | 原則村内の自治会。 | 活動に要した人員1人あたり1時間700円 | ||
| 教育課 | 学校教育係 | 小中学校 | 子育て | 檜原村小中学校入学祝金 | 子育て支援の一環として小中学校並びに養護学校等に児童・生徒が入学する際、入学祝い金を支給することにより入学を祝す。 | 村内に住民基本台帳法による届出をしている小中学校等に入学する者の保護者 | 小学校に入学する者1人につき30,000円 中学校に入学する者1人につき50,000円 養護学校等に入学する者は上記に準用する。 |
| 小中学校 | 交通 | 檜原村立小中学校児童・生徒通学費補助金 | 檜原村立小中学校に通学する児童・生徒の通学に要する経費の全部または一部を補助することにより児童・生徒の安全と保護者の負担を軽減する。 | ・村内に住所を有する児童・生徒は全地区補助対象 ・バス通学希望者の児童生徒の自宅からバス停まで2キロメートル以上の距離にある世帯。 ただし、村が運営する新交通システム導入地区の児童・生徒は除く。 | ・通学定期券等を全額補助 ・バス停から2キロメートル以上の距離にある児童生徒については、1世帯1か月2000円を補助 | ||
| 小中学校 | 子育て | 檜原村児童生徒漢字・数学・英語検定受験料補助金 | 小中学校が実施する漢字・数学・英語検定を受験する児童・生徒の保護者に対して補助金を交付することによりその保護者の負担を軽減する。 | 小中学校が実施する漢字・数学・英語検定を受験した村内在住の児童生徒の保護者 | 小学生は漢字・英語検定の受験で1人につき各教科、年2回までとし受験料の全額を補助 中学生は漢字・数学・英語検定の受験で1人につき各教科、年3回までとし受験料の全額を補助 | ||
| 高校 | 子育て | 檜原村高等学校等就学世帯生活支援交付金 | 高等学校等へ就学する生徒の保護者に対して、高等教育における保護者の経済的負担を軽減する。 | 村内に住所を有する生徒と同一世帯に属する保護者 | 生徒の住所地の直近のバス停から武蔵五日市駅までの区間のバス定期券1か月分の料金を基準額とし交付金額は、年間11か月を限度とし基準額の80パーセントの額 | ||
| 学校給食共同調理場(給食係) | 小中学校 | 子育て | 学校給食費負担金 | 村内の小中学校の児童・生徒の学校給食費の全額を村が負担することにより保護者の経済的負担を軽減する。 | 村内の小中学校に通う児童・生徒 | 檜原村学校給食費会計規則に規定している金額が上限 | |
| 小中学校 | 子育て | 檜原村子育て支援学校給食費補助金 | 村外の小中学校の児童・生徒の学校給食費を補助することにより保護者の経済的負担を軽減する。 | 申請日までに給食費を完納した村内に住所を有する児童・生徒の保護者 | 檜原村学校給食費会計規則に規定している金額が上限 | ||
| 小中学校 | 子育て | 檜原村学校給食代替対応補助金 | 小中学校の児童・生徒の保護者に対して食物アレルギー、その他の疾患により学校給食の代替として弁当対応した費用を補助することにより保護者の経済的負担を軽減する。 | 弁当対応している檜原村立檜原小学校・中学校に在籍する児童生徒の保護者 | 檜原村学校給食費会計規則の対象者の区分に応じた1食当たりの額に弁当対応を要する日数を乗じて得た額 | ||
| 社会教育係 | 社会教育 | 地域 | 檜原村社会教育関係団体補助金 | 社会教育法に規定する社会教育関係団体の行う事業の振興を図る。 | 檜原村社会教育関係団体として登録した団体及び登録した団体で組織した連絡協議会的団体 | 団体の申請する額 | |
| 祭礼 | 地域 | 檜原村技芸保存奨励金 | 地域住民が生活の中からつくり出し、地域住民の中で演じられてきた芸能を将来にわたって確実に継承し、発展させ地域文化の振興を図る。 | 地域の郷土芸能を継承し、公開のための諸活動に努力している個人及び団体で、団体の設立目的が地域文化の振興にかかわるもの並びに地域において10年以上継続的な活動を行い、郷土芸能として檜原村教育委員会が認めた個人及び団体 | 個人及び団体に対し一律50,000円 | ||
| 文化財 | 地域 | 檜原村文化財補助金 | 檜原村文化財保護条例の規定に基づき、檜原村の区域内に存する文化財の保護を図るため、文化財の所有者が適正な保存のために実施する経費の一部を補助する。 | ・国及び東京都が補助事業として認定した事業 ・修理等に多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えられない復旧事業経費 ・本補助金を交付された最終年度から5年間を経過した事業 ・村が指定した文化財の保存経費の一部 ・公開事業に要する経費 | ・有形文化財及び有形民俗文化財保存事業 収納庫 補助率2分の1 (限度額1,500,000円) 防災・防犯設備または保存施設の整備・修理 補助率2分の1(限度額1,000,000円) 美術工芸品の補修等(1躯当り) 補助率2分の1(限度額1,000,000円) 建造物の修理等 補助率2分の1(限度額2,000,000円) 有形民俗文化財の補修等 補助率2分の1(限度額1,000,000円) ・無形文化財保存事業 補助率2分の1(限度額1,000,000円) ・無形民俗文化財保存事業 補助率2分の1(限度額1,000,000円) ・史跡・名称・天然記念物保存事業 補助率3分の1(限度額1,000,000円) ・文化財の保存経費 年間一律2,000円 ・村・教育委員会の勧告による公開 100,000円 |
お問い合わせ
檜原村 企画財政課 企画財政係電話: 042-598-1011(代表)内線214 ファクス: 042-598-1009
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます