第27回参議院選挙 立候補者一覧 令和7年7月20日(日曜日)執行
- []
- ID:1939

参議院(東京都選出)議員選挙
令和7年7月20日(日曜日)は、参議院議員選挙の投票日です。
※投票時間は、午前7時から午後6時までです。
尚、令和7年7月19日(土曜日)まで、檜原村役場に於いて期日前投票を受け付けています。
※期日前投票受付時間は、午前8時30分から午後8時までです。
番号 | 立候補者氏名 | ふりがな | 党派 |
1 | 吉良 よし子 | きら よしこ | 日本共産党 |
2 | 山本 ジョージ | やまもと じょーじ | れいわ新選組 |
3 | 吉永 アイ | よしなが あい | 無所属 |
4 | 土居 けんしん | どい けんしん | 無所属 |
5 | 藤川 ひろあき | ふじかわ ひろあき | 日本改革党 |
6 | 西 みゆか | にし みゆか | 社会民主党 |
7 | 小坂 英二 | こさか えいじ | 日本保守党 |
8 | さや | さや | 参政党 |
9 | みねしま 侑也 | みねしま ゆうや | チームみらい |
10 | たけみ 敬三 | たけみ けいぞう | 自由民主党 |
11 | おくむら まさよし | おくむら まさよし | 立憲民主党 |
12 | 牛田 まゆ | うしだ まゆ | 国民民主党 |
13 | 酒井 ともひろ | さかい ともひろ | みんなでつくる党 |
14 | 福村 康廣 | ふくむら やすひろ | 世界平和党 |
15 | 桑島 康文 | くわじま やすふみ | 核融合党 |
16 | 渋谷 りく | しぶや りく | 新党やまと |
17 | 奥村 よしひろ | おくむら よしひろ | 国民民主党 |
18 | 吉田 あや | よしだ あや | 再生の道 |
19 | 鈴木 大地 | すずき だいち | 自由民主党 |
20 | 塩村 あやか | しおむら あやか | 立憲民主党 |
21 | よしざわ 恵理 | よしざわ えり | 無所属 |
22 | 市川 たけしま | いちかわ たけしま | 日本改革党 |
23 | 川村 ゆうだい | かわむら ゆうだい | 公明党 |
24 | おときた 駿 | おときた しゅん | 日本維新の会 |
25 | 平野 雨龍 | ひらの うりゅう | 無所属 |
26 | 山尾 しおり | やまお しおり | 無所属 |
27 | ちば ひとし | ちば ひとし | 日本誠真会 |
28 | 増田 昇 | ますだ のぼる | 無所属 |
29 | つじ 健太郎 | つじ けんたろう | 無所属連合 |
30 | 早川 幹夫 | はやかわ みきお | 西郷党 |
31 | 石丸 幸人 | いしまる ゆきと | NHK党 |
32 | 高橋 健司 | たかはし けんじ | 無所属 |
お問い合わせ
檜原村 総務課 総務係電話: 042-598-1011(代表)内線 212、213、216 ファクス: 042-598-1009