参議院選挙 立候補者一覧 令和4年7月10日(日曜日)執行
- []
- ID:1378
参議院(東京都選出)議員選挙
令和4年7月10日(日曜日)は、参議院議員選挙の投票日です。
※投票時間は、午前7時から午後6時までです。
尚、令和4年7月9日(土曜日)まで、檜原村役場に於いて期日前投票を受け付けています。
※期日前投票受付時間は、午前8時30分から午後8時までです。
| 番号 | 立候補者名 | 党派 |
|---|---|---|
| 1 | セッタケンジ | NHK党 |
| 2 | 菅原みゆき | 日本第一党 |
| 3 | 山本太郎 | れいわ新選組 |
| 4 | なかむら之菊 | 沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党 |
| 5 | あんどう裕 | 新党くにもり |
| 6 | えびさわ由紀 | 日本維新の会 |
| 7 | 荒木ちはる | ファーストの会 |
| 8 | 服部良一 | 社会民主党 |
| 9 | 長谷川洋平 | NHK党 |
| 10 | 山添拓 | 日本共産党 |
| 11 | いの恵司 | NHK党 |
| 12 | 竹谷とし子 | 公明党 |
| 13 | 田中けん | NHK党 |
| 14 | くつざわ亮治 | 日本改革党 |
| 15 | 桑島康文 | 核融合党 |
| 16 | こばたはるひこ | 天命党 |
| 17 | ごとうてるき | (略称)メタバース党 |
| 18 | 朝日けんたろう | 自由民主党 |
| 19 | 込山ひろし | スマイル党 |
| 20 | 及川幸久 | 幸福実現党 |
| 21 | 青山まさゆき | (略称)自由共和党 |
| 22 | いくいな晃子 | 自由民主党 |
| 23 | 松尾あきひろ | 立憲民主党 |
| 24 | 蓮舫 | 立憲民主党 |
| 25 | さいき陽平 | こどもの党 |
| 26 | 河野けんじ | 維新政党・新風 |
| 27 | 乙武ひろただ | 無所属 |
| 28 | 中川智晴 | 無所属 |
| 29 | たむらまな | 共和党 |
| 30 | ないとうひさお | 平和党 |
| 31 | 松田みき | NHK党 |
| 32 | 河西泉緒 | 参政党 |
| 33 | 油井史正 | 無所属 |
| 34 | 中村高志 | 無所属 |
お問い合わせ
檜原村 総務課 総務係
電話: 042-598-1011(代表)内線 213、216、218
ファクス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます