平成18年度 檜原村歳入歳出会計別決算総括表
- []
- ID:287
| 区分 | 予算額 | 決算額 歳入 | 決算額 歳出 | 歳入歳出 差引残額 (翌年度繰越額) | 
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 2,829,984 | 2,827,608 | 2,771,317 | 56,291 | 
| 国民健康保険特別会計 事業勘定 | 349,725 | 344,634 | 334,992 | 9,642 | 
| 国民健康保険特別会計 診療施設勘定 | 225,465 | 228,297 | 221,426 | 6,871 | 
| 老人保健特別会計 | 396,029 | 387,496 | 381,832 | 5,664 | 
| 簡易水道特別会計 | 268,482 | 265,340 | 260,381 | 4,959 | 
| 東京都都民の森管理運営事業特別会計 | 109,950 | 109,949 | 106,884 | 3,065 | 
| 下水道事業特別会計 | 645,940 | 650,204 | 642,003 | 8,201 | 
| 介護保険特別会計 | 315,946 | 315,140 | 308,603 | 6,537 | 
| 介護サービス事業会計 | 54,249 | 54,665 | 53,307 | 1,358 | 
| 計 | 5,195,770 | 5,183,333 | 5,080,745 | 102,588 | 
お問い合わせ
檜原村 企画財政課 企画財政係
電話: 042-598-1011(代表)内線211、215
ファクス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

 
        