手数料一覧表
[2023年3月31日]
ID:225
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
件名 | 金額 |
---|---|
住民票、除かれた住民票の写し | 1通につき200円 |
住民票記載事項証明書 | 1件につき200円 |
住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1人30分まで200円 (30分経過後、30分毎に300円) |
戸籍の附票、除かれた戸籍の附票の写し | 1通につき200円 |
戸籍全部(個人)事項証明書、戸籍謄(抄)本 | 1通につき450円 |
戸籍記載事項証明書 | 1件につき350円 |
除籍全部(個人)事項証明書、除籍謄(抄)本 | 1通につき750円 |
戸籍の届出の受理証明書または戸籍届出書類等の記載事項証明書 | 1通につき350円。ただし、上質紙を用いた受理証明書は、1通につき1,400円。 |
印鑑登録証明書 | 1件につき200円 |
印鑑登録証の再交付 | 1件につき200円 |
身分証明書 | 1件につき200円 |
自動車の臨時運行の許可 | 1両につき750円 |
マイナンバーカードの再交付 | 1,000円【(内訳)カードの再発行800円、電子証明書の発行200円】 |
上記までのお問い合せ
檜原村 村民課 村民保険係 電話:042-598-1011(代)
件名 | 金額 |
---|---|
村都民税課税証明書 | 1件につき200円 |
村都民税非課税証明書 | 1件につき200円 |
所得証明書 | 1件につき200円 |
土地・家屋台帳、公図の閲覧 台帳1冊、公図1枚を1件とする。 | 1件につき200円 |
固定資産税課税台帳の閲覧 | 1件につき200円 |
土地、家屋評価証明 土地は5筆、家屋は5棟までを1件とする。 | 1件につき200円 |
固定資産税課税台帳記載事項証明 土地は5筆、家屋は5棟までを1件とする。 | 1件につき200円 |
納税証明書 | 1件につき200円 |
住宅用家屋証明書 | 1件につき1,300円 |
上記までのお問い合せ
檜原村 村民課 税務係 電話:042-598-1011(代)