健診機関情報 最終更新日 2024年4月1日
機関情報
| 機関名 | 檜原村国民健康保険檜原診療所 | |
| 所在地 | 郵便番号 | 190-0211 |
| 住 所 | 東京都西多摩郡檜原村2717番地 | |
| 電話番号 | 042−598−0115 | |
| FAX番号 | 042−598−0727 | |
| 健診機関番号 | 1312421998 | |
| 窓口となるメールアドレス | hinosin@ninus.ocn.ne.jp | |
| ホームページ | http://www7.ocn.ne.jp/~hinosin/index.htm | |
| 経営主体 | 檜原村 | |
| 開設者 | 檜原村長 吉本 昴二 | |
| 管理者 | 宮澤 壮太 | |
| 第三者評価 | 未実施 | |
| 認定取得年月日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 檜原村医師会 | |
| 所属組織名 | 西多摩医師会 | |
スタッフ情報
| 常 勤 | 非 常 勤 | |
| 医 師 | 3人 | − |
| 正看護師 | − | − |
| 準看護師 | 4 人 |
− |
| 臨床検査技師 | − | − |
| 上記以外の健診スタッフ | − | − |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:BML) |
| 内部精度管理 | 未実施 |
| 外部精度管理 | |
| 健診結果の保存や提出における標準的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日 及び 実施時間 |
特 定 期 間 (檜原住民対象:予約制 ) |
なし
|
| 7月〜9月まで | 月、火、水、金 (祝祭日を除く) 8時40分から
詳細は電話でご確認ください |
|
| 特定健康審査の単価 | 7,940円 | |
| 特定健診の実施形態 | 施設型(要予約) | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
その他
| 提出時の前年度における特定健診の実施件数
|
年間 400人 | 1日当たり 45人 |
| 実施可能な特定健康審査の件数
|
年間 600人 | 1日当たり 60人 |
| 特定保険指導の実施 | 無 | |