| PUN P |
X ij |
C ij |
| P/P | O | {1.0 |
| Q | O | 0 |
| R | O | -1.0 |
| S | O | -1.4 |
| T | O | -1.5 |
| U | O | -1.5 |
| V | 0 | -1.5 |
| W | 1 | -2.5 |
| X | 30 | -5.0 |
| PO | 30 | -4.0 |
| PP | 20 | -3.5 |
| PQ | 35 | -5.0 |
| PR | 10 | -1.0 |
| PS | 15 | -4.0 |
| PT | 60 | -6.0 |
| PU | VT | -5.5 |
| PV | 60 | -2.0 |
| PW | 50 | -3.5 |
| PX | 10 | +2.0 |
| QO | 10 | -2.0 |
| QP | 10 | -2.0 |
| 10 | -3.0 | |
| QR | 50 | -5.0 |
| QS | 60 | -3.0 |
| QT | 65 | -5.0 |
| QU | 55 | -4.0 |
| QV | 60 | -2.0 |
| QW | 60 | -4.0 |
| QX | 60 | -3.0 |
| RO | 20 | +3.0 |
| RP | 10 | -2.0 |
| PUN Q |
X ij |
C ij |
| Q/P | 25 | -3.0 |
| Q | 10 | 0 |
| R | 5 | +3.0 |
| S | 0 | 0 |
| T | 0 | -2.0 |
| U | 20 | -3.5 |
| V | 30 | -4.0 |
| W | 40 | -4.0 |
| X | 45 | -4.0 |
| PO | 50 | -4.0 |
| PP | 55 | -3.0 |
| PQ | 40 | -2.0 |
| PR | 20 | -2.0 |
| PS | 10 | -0.5 |
| PT | 5 | +1.0 |
| PU | 0 | +3.0 |
| PV | 0 | +1.0 |
| PW | 0 | +1.0 |
| PX | 5 | -2.0 |
| QO | 0 | 0 |
| QP | 0 | @ |
| 0 | +5.0 | |
| QR | 0 | @ |
| QS | 0 | @ |
| QT | 0 | +1.0 |
| QU | 0 | +1.0 |
| QV | 0 | -1.0 |
| QW | 0 | -1.5 |
| QX | 0 | +2.0 |
| @ | @ | @ |
| @ | @ | @ |