参議院選挙 立候補者一覧 令和元年7月21日(日曜日)執行
- []
 - ID:841
 
参議院(東京都選出)議員選挙
令和元年7月21日(日曜日)は、参議院議員選挙の投票日です。
※投票時間は、午前7時から午後6時までです。
尚、令和元年7月20日(土曜日)まで、檜原村役場に於いて期日前投票を受け付けています。
※期日前投票受付時間は、午前8時30分から午後8時までです。
| 番号 | 立候補者名 | 党派 | 
|---|---|---|
| 1 | 丸川珠代 | 自由民主党 | 
| 2 | 塩村あやか | 立憲民主党 | 
| 3 | たけみ敬三 | 自由民主党 | 
| 4 | 山口なつお | 公明党 | 
| 5 | みぞぐち晃一 | オリーブの木 | 
| 6 | 森純 | 無所属 | 
| 7 | 山岸一生 | 立憲民主党 | 
| 8 | 吉良よし子 | 日本共産党 | 
| 9 | 水野もとこ | 国民民主党 | 
| 10 | 関口安弘 | 無所属 | 
| 11 | 佐藤ひとし | 安楽死制度を考える会 | 
| 12 | 朝倉れい子 | 社会民主党 | 
| 13 | おときた駿 | 日本維新の会 | 
| 14 | 七海ひろこ | 幸福実現党 | 
| 15 | 横山まさひろ | 安楽死制度を考える会 | 
| 16 | 野原よしまさ | れいわ新選組 | 
| 17 | 西野貞吉 | 無所属 | 
| 18 | 大橋まさのぶ | NHKから国民を守る党 | 
| 19 | 大塚紀久雄 | 日本無党派党 | 
| 20 | 野末陳平 | 無所属 | 
お問い合わせ
檜原村 総務課 総務係
電話: 042-598-1011(代表)内線 213、216、218
ファクス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます